かねひら Web アンケート

  1. あわしまについてあなたが知っている事(物)を教えて下さい。
  2. 複数回答は可能ですが、連続投票は反映されません。
dummy
有効投票:1,982

回答 順位 項目 得票 割合
1ワッパ煮 159 8.0 8.0%
2きれいな海 124 6.3 6.3%
3タイ(鯛) 119 6.0 6.0%
4アワビ(鮑) 99 5.0 5.0%
5サザエ 98 4.9 4.9%
6内浦(うちうら) 93 4.7 4.7%
7釜谷(かまや) 92 4.6 4.6%
8漁火温泉 75 3.8 3.8%
9あわしま の かねひら 71 3.6 3.6%
10竹炭 67 3.4 3.4%
11あわしま漁協 64 3.2 3.2%
12粟島浦小・中学校 59 3.0 3.0%
13清酒 あわしま 52 2.6 2.6%
14粟島灯台 51 2.6 2.6%
15自然 46 2.3 2.3%
16大ぼう網 (定置網) 44 2.2 2.2%
17素朴な島民 42 2.1 2.1%
17粟島 42 2.1 2.1%
19新潟地震の震源地 40 2.0 2.0%
20遊歩道 37 1.9 1.9%
21一周道路がある 36 1.8 1.8%
21釣り天国 36 1.8 1.8%
23粟島浦郵便局 35 1.8 1.8%
24八幡鼻展望台 34 1.7 1.7%
25やす突観音像 33 1.7 1.7%
26岩ガキ 29 1.5 1.5%
27オオミズナギドリ 26 1.3 1.3%
27石碑 26 1.3 1.3%
29うに 24 1.2 1.2%
29弁天岩 24 1.2 1.2%
31ブリ(鰤) 21 1.1 1.1%
31勝っちゃん千代華 21 1.1 1.1%
31かねひらの無愛想なおやじ 21 1.1 1.1%
34マリンストア 15 0.8 0.8%
34ヒロシ 15 0.8 0.8%
36小・中学校前の信号 14 0.7 0.7%
37旗崎海水浴場 13 0.7 0.7%
38たこ(蛸) 12 0.6 0.6%
39鳥羽一郎のコンサート 11 0.6 0.6%
39マリンパーク 11 0.6 0.6%
39粟島盆踊り 11 0.6 0.6%
42ひやしる(冷汁) 7 0.4 0.4%
43あぶらみそ(油味噌) 5 0.3 0.3%
44ハゲの浜 4 0.2 0.2%
44牧平 4 0.2 0.2%
44鳥崎 4 0.2 0.2%
44ガズナギ 4 0.2 0.2%
44野馬公園 4 0.2 0.2%
49青い海ワッパーク 3 0.2 0.2%
49アブラコ(あぶらこ) 3 0.2 0.2%
51のりつみんごぜ 2 0.1 0.1%


▽ 上にない時は項目を追加してください

- WebEnquete -